BitmeyenKartus.com.tr ile yazıcı sarf malzemelerinde en uygun fiyatları keşfedin! Kartuş, toner ve mürekkep ürünlerinde yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Canon, HP, Epson ve Brother uyumlu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Pahalı baskı maliyetlerine son! Aynı kaliteyi çok daha uygun fiyatla elde edin. %100 uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerimiz sayesinde yazıcınızdan maksimum verim alın. Stoktan hızlı gönderim ve güvenli ödeme seçenekleriyle siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo, güçlü stok altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile binlerce mutlu müşteriye hizmet veriyoruz.
🚀 Hemen sipariş ver, avantajlı fiyatları kaçırma!
💥 Stoklar sınırlı, fırsatlar bitmeden yakala!
Yazıcı modellerine göre uyumlu kartuş ve tonerler, orijinal sarf malzemeler ve ekonomik seçenekler arasında kolayca karşılaştırma yapabilir, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçebilirsiniz. Sitemizde bitmeyen kartuş sistemleri sayesinde baskı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilir, uzun süre kartuş değiştirme derdi olmadan tasarruf edebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle, ürün bilgileri, uyumluluk açıklamaları ve ürün filtreleme özellikleri sayesinde doğru ürünü hızlıca bulabilir, siparişinizin takibini kolayca yapabilirsiniz. Siz de bugün hemen BitmeyenKartus.com.tr’yi ziyaret edin, baskı malzemelerinizi zahmetsizce temin edin.
| İşlemsel | ||
| Baskı metodu | Direkt Termal Yazdırma | |
| Baskı modu | Satır yazdırma modu | |
| Baskı çözünürlüğü | 203 DPI (8 nokta/mm) | |
| Baskı hızı | Max .200 mm/saniye | |
| Toplam Nokta Sayısı | 576 Nokta/Satır | |
| Baskı genişliği | Max. 72 mm | |
| Sensörler | Kapak Açıklık Sensörü, Kağıt Sonu Sensörü | |
| Ara Birimler | USB ve Ethernet | |
| Para Çekmecesi Ara Birimi | 1 Adet | |
| Otomatik Kesici Tipi | Giyotin Tipi | |
| Otomatik Kesici Ömrü | 1 Milyon (En Fazla) | |
| MCBF | Max. 60 Milyon Satır | |
| Termal Kafa ömrü | Max. 100 km | |
| Sertifikalar | CCC, CE, FCC | |
| Fiziksel | ||
| Genişlik | 140 mm | |
| Yükseklik | 124 mm | |
| Uzunluk | 167 mm | |
| Ağırlık | 848 gr | |
| Kasa | ABS Plastik | |
| Renk | Koyu Gri | |
| Elektriksel | ||
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | |
| Güç kaynağı (Giriş) | AC100 ~ 240V (± 10%) | |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 1,5A | |
| Çevresel | ||
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | |
| Saklama ortamı sıcaklığı | -10°C ~ 60°C | |
| Çalışma ortamı Nem oranı | %20 ~ %90 | |
| Saklama Ortamı Nem oranı | %10 ~ %90 (Rulo Takılı Değilken) | |
| Kağıt | ||
| Tip | Termal Kağıt | |
| Genişlik | Max. 79,5 (±0,5 mm) | |
| Rulo iç çapı | 13 mm (En az) | |
| Rulo dış çapı | 80 mm (En fazla) | |
| Kağıt Kalınlığı | 0,06 mm ~ 0,07 mm | |
| Yazılımsal | ||
| Desteklenen işletim sistemleri (Driver) | Win Xp, Win 7, Win 8, Win 10, Win 11, Linux CUPS, MacOS ve OPOS | |
| Yazım dilleri | ESC/POS, OPOS | |
| Desteklenen barkod tipleri | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 11, MSI |
| 2D | QrCode ve PDF417 | |
| SDK | Windows, Android ve iOS | |
| Yazı Tipleri | ||
| Karekter Seti | ANK, GB18030(Çince) | |
| Yazdırılabilen Yazı Tipleri | ASCII Font A:12×24 | |
| ASCII Font B:9×17 | ||
| Chinese:24×24 | ||
| Her Satırda Karekter Boyutu | Font A: 48 | |
| Font B: 64 | ||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!