BitmeyenKartus.com.tr ile yazıcı sarf malzemelerinde en uygun fiyatları keşfedin! Kartuş, toner ve mürekkep ürünlerinde yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Canon, HP, Epson ve Brother uyumlu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Pahalı baskı maliyetlerine son! Aynı kaliteyi çok daha uygun fiyatla elde edin. %100 uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerimiz sayesinde yazıcınızdan maksimum verim alın. Stoktan hızlı gönderim ve güvenli ödeme seçenekleriyle siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo, güçlü stok altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile binlerce mutlu müşteriye hizmet veriyoruz.
🚀 Hemen sipariş ver, avantajlı fiyatları kaçırma!
💥 Stoklar sınırlı, fırsatlar bitmeden yakala!
Yazıcı modellerine göre uyumlu kartuş ve tonerler, orijinal sarf malzemeler ve ekonomik seçenekler arasında kolayca karşılaştırma yapabilir, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçebilirsiniz. Sitemizde bitmeyen kartuş sistemleri sayesinde baskı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilir, uzun süre kartuş değiştirme derdi olmadan tasarruf edebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle, ürün bilgileri, uyumluluk açıklamaları ve ürün filtreleme özellikleri sayesinde doğru ürünü hızlıca bulabilir, siparişinizin takibini kolayca yapabilirsiniz. Siz de bugün hemen BitmeyenKartus.com.tr’yi ziyaret edin, baskı malzemelerinizi zahmetsizce temin edin.
T2A-PV
2MP Fixed-focal Wi-Fi Turret Network Camera
Dahua Kablosuz serisi altında yer alan Taret Serisi, kurulumu ve çalıştırılması kolay olmasının yanı sıra olağanüstü performans gösteren ve uygun maliyetli kameralardır. Sahnelerin keskin, ayrıntılı görüntülerini yüksek çözünürlükte yakalarlar ve alarmları doğru bir şekilde tetiklemek için AI insan tespiti gibi güçlü işlevler sunarlar. Bilgiler ayrıca güncel kalmanızı sağlamak için telefonunuza senkronize olarak gönderilir. IP67 derecesi ile bu kameralar zorlu ortamlara dayanabilir ve bu da onları küçük ölçekli perakende mağazaları gibi küçük ve orta ölçekli ortamlarda kullanıma son derece uygun hale getirir.
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatma Mesafesi | 30 m'ye (98,53 ft) kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED'i); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 98°; Dikey: 55°; D: 115° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Tespiti | İnsanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekleyin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video ve Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 1080p (1920 ×1080); 1280 × 960 (1280 × 960); 1280 × 720 (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | H.264: 32kbps ~ 4096kbps H.265: 12kbps ~ 4096kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü Döndürme | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili MIC | Evet, dahili Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili hoparlör | Evet, dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | IEEE802.11b/g/n 2,4–2,4835 GHz; 2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; CE-RED: Radyo Ekipmanı Direktifi 2014/53/AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Temel: 2 W (12 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhafaza Malzemesi | İç çekirdek: Metal + Plastik Kapak: Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Φ4,33" × 4,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 353 gr (0,78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!