BitmeyenKartus.com.tr ile yazıcı sarf malzemelerinde en uygun fiyatları keşfedin! Kartuş, toner ve mürekkep ürünlerinde yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Canon, HP, Epson ve Brother uyumlu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Pahalı baskı maliyetlerine son! Aynı kaliteyi çok daha uygun fiyatla elde edin. %100 uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerimiz sayesinde yazıcınızdan maksimum verim alın. Stoktan hızlı gönderim ve güvenli ödeme seçenekleriyle siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo, güçlü stok altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile binlerce mutlu müşteriye hizmet veriyoruz.
🚀 Hemen sipariş ver, avantajlı fiyatları kaçırma!
💥 Stoklar sınırlı, fırsatlar bitmeden yakala!
Yazıcı modellerine göre uyumlu kartuş ve tonerler, orijinal sarf malzemeler ve ekonomik seçenekler arasında kolayca karşılaştırma yapabilir, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçebilirsiniz. Sitemizde bitmeyen kartuş sistemleri sayesinde baskı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilir, uzun süre kartuş değiştirme derdi olmadan tasarruf edebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle, ürün bilgileri, uyumluluk açıklamaları ve ürün filtreleme özellikleri sayesinde doğru ürünü hızlıca bulabilir, siparişinizin takibini kolayca yapabilirsiniz. Siz de bugün hemen BitmeyenKartus.com.tr’yi ziyaret edin, baskı malzemelerinizi zahmetsizce temin edin.
DAHUA KTP03 IP Villa Kit Yüzey Tipi Görüntülü İnterkom Kit
10.071,44 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
rs_KTP03
Fiyat
161,04 USD + KDV
*1.057,50 TL den başlayan taksitlerle!!
KTP03
IP Görüntülü İnterkom Kiti
IP Villa Kapı İstasyonu
> Megapiksel görüntü sensörü
> Kızılötesi aydınlatmayı ve gece görüşünü destekler.
Uygulama üzerinden çift yönlü sesli ve sözlü görüşme.
> Yönetim platformu üzerinden yönetilebilir; uygulama ile kapı istasyonu arasında sesli görüşmeyi destekler.
> Kartla kilit açma, iç mekan monitöründen kilit açma ve uygulama üzerinden uzaktan kilit açma.
> IP65 koruma sınıfını destekler (Silikon sızdırmazlık macunu gereklidir).
> Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
> 10.000 karta kadar destekler.
> Standart PoE güç kaynağını destekler.
İki kilidi kontrol eder .
IP İç Mekan Monitörü
> 7 inç TFT kapasitif dokunmatik ekran, 1024 × 600 çözünürlük.
> 6 kanallı alarm girişi ve 1 kanallı alarm çıkışı.
> Standart PoE.
> Kapı kontrol istasyonu ve IPC monitörü.
> H.265 ve H.264 video kod çözme.
Yüksek performans ve uygun maliyet.
Teknik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-VTO2111D-P-S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü Linux İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Tipi | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1/2.8" 2 MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük ışıkta/DWDR/renkli/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş Alanı | Yükseklik: 107°; Dikey: 60°; Derinlik: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Sıkıştırma | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Çözünürlüğü | Ana akış: 720p, WVGA, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Kare Hızı | PAL: 25 fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Hızı | 256 Kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Işık Telafisi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz;Renkli/Siyah Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | İki yönlü ses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Tamamen dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilidi Açma Modu | Kart; uygulama; iç mekan monitörü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart Türü | IC kartı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoları bırakın | Evet (VTH'ye SD kart takılması gerekiyor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Yapılandırması | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart Okuma Mesafesi | 0 cm–4,5 cm (0"–1,77") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartı Yerel Olarak Verin | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | PC + Akrilik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kart Kapasitesi | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Çıkışı | 1 port, 12 V ve 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durumu Algılama | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Kontrolü | 1 bağlantı noktası, normalde varsayılan olarak kapalıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 1 × 10/100 Mbps ağ bağlantı noktası (8 damarlı beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcalama Alarmı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Adaptörü | İsteğe bağlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzeye Montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | İçindekiler: Alarm güç kablosu, yağmur örtüsü, montaj braketleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 135,1 mm × 70,6 mm × 34,6 mm (5,32" × 2,78" × 1,36") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma | IP65 (silikon sızdırmazlık macunu gereklidir, hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) IK04 (genel kullanım için) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | %10–%90 (bağıl nem), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma İrtifası | 3000 metrenin (9842,52 fit) altında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Ortamı | Dış mekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | ≤ 1 W (bekleme modu), ≤ 5 W (çalışma modu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 326 g (0,72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-VTH2621G-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX İşletim Sistemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Türü | Kapasitif Dokunmatik Ekran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Çözünürlüğü | 1024 (Y) × 600 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Çıkışı | Dahili hoparlör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Modu | İki yönlü sesli konuşma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Geliştirme | Yankı bastırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Bit Hızı | 16 kHz; 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Tamamen dijital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgilendirme Bülteni | Yönetim merkezi tarafından yayınlanan metin bilgilerini alın ve görüntüleyin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoları bırakın | Evet (VTH'ye takılı bir SD karta ihtiyaç duyulmaktadır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahatsız Etmeyin Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir; Rahatsız etmeyin modu ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzantı Sayısı | Villa: 9: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | Micro SD Kart, Maksimum 64 GB (yazılım için ayrılmıştır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 1 × 10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa Malzemesi | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzeye Montaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Montaj braketi (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,46" × 5,30" × 1,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nem Oranı | %10–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Tüketimi | Bekleme modu ≤ 2 W; çalışma modu ≤ 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 575 g (1,27 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3006-4ET-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Bağlantı Noktası | 4 adet 10/100 Mbps Base-TX özellikli PoE portu, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüm Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korozyon Önleme Seviyesi | Temel Koruma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!