BitmeyenKartus.com.tr ile yazıcı sarf malzemelerinde en uygun fiyatları keşfedin! Kartuş, toner ve mürekkep ürünlerinde yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Canon, HP, Epson ve Brother uyumlu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Pahalı baskı maliyetlerine son! Aynı kaliteyi çok daha uygun fiyatla elde edin. %100 uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerimiz sayesinde yazıcınızdan maksimum verim alın. Stoktan hızlı gönderim ve güvenli ödeme seçenekleriyle siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo, güçlü stok altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile binlerce mutlu müşteriye hizmet veriyoruz.
🚀 Hemen sipariş ver, avantajlı fiyatları kaçırma!
💥 Stoklar sınırlı, fırsatlar bitmeden yakala!
Yazıcı modellerine göre uyumlu kartuş ve tonerler, orijinal sarf malzemeler ve ekonomik seçenekler arasında kolayca karşılaştırma yapabilir, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçebilirsiniz. Sitemizde bitmeyen kartuş sistemleri sayesinde baskı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilir, uzun süre kartuş değiştirme derdi olmadan tasarruf edebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle, ürün bilgileri, uyumluluk açıklamaları ve ürün filtreleme özellikleri sayesinde doğru ürünü hızlıca bulabilir, siparişinizin takibini kolayca yapabilirsiniz. Siz de bugün hemen BitmeyenKartus.com.tr’yi ziyaret edin, baskı malzemelerinizi zahmetsizce temin edin.
DAHUA KTA02, Analog Villa Tipi Görüntülü İnterkom Kit, 7 inç TFT Ekran, 1,3Mp Kamera, Analog Villa Kit
4.195,18 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
rs_KTA02
Fiyat
67,08 USD + KDV
*440,49 TL den başlayan taksitlerle!!
KTA02
Görüntülü İnterkom Kiti
> 7" TFT ekran
> Görüntülü interkom işlevi: Kilit açma, sesli arama, görüntülü arama, ses ayarı
> Sistem Kapasitesi: 2 kapı istasyonu + 3 iç mekan monitörü
> Çoklu zil sesleri
> Dijital geniş dinamik aralığı (DWDR) destekler
VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Dokunmatik düğme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntülemek | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran çözünürlüğü | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç adaptörü | Dahil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Braket (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm (5,27" × 7,19" × 0,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 2W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,48 kg (1,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme Türü | Mekanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera | 1,3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş alanı | Yatay: 70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aydınlatıcı Tipi | Otomatik IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | ICR otomatik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | mikrofona 1 kanal; alma mesafesi 0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | hoparlöre 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durum Göstergesi | 1 gösterge ışığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Modu | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilit Açma Modu | Yerel kilit açma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Bilgisayar + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Düğmesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapı Durum Tespiti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Gümüş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Kapalı monitör tarafından desteklenmektedir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Yüzey montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuar | Yağmurluk (dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boyutlar | 131,45 mm × 46,00 mm × 33,80 mm (5,18" × 1,81" × 1,33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP66 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silikon dolgu macunu uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10 BN– %95 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | ≤ 1W (bekleme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,18 kg (0,40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 0,38 kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!