BitmeyenKartus.com.tr ile yazıcı sarf malzemelerinde en uygun fiyatları keşfedin! Kartuş, toner ve mürekkep ürünlerinde yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Canon, HP, Epson ve Brother uyumlu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Pahalı baskı maliyetlerine son! Aynı kaliteyi çok daha uygun fiyatla elde edin. %100 uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerimiz sayesinde yazıcınızdan maksimum verim alın. Stoktan hızlı gönderim ve güvenli ödeme seçenekleriyle siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo, güçlü stok altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile binlerce mutlu müşteriye hizmet veriyoruz.
🚀 Hemen sipariş ver, avantajlı fiyatları kaçırma!
💥 Stoklar sınırlı, fırsatlar bitmeden yakala!
Yazıcı modellerine göre uyumlu kartuş ve tonerler, orijinal sarf malzemeler ve ekonomik seçenekler arasında kolayca karşılaştırma yapabilir, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçebilirsiniz. Sitemizde bitmeyen kartuş sistemleri sayesinde baskı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilir, uzun süre kartuş değiştirme derdi olmadan tasarruf edebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle, ürün bilgileri, uyumluluk açıklamaları ve ürün filtreleme özellikleri sayesinde doğru ürünü hızlıca bulabilir, siparişinizin takibini kolayca yapabilirsiniz. Siz de bugün hemen BitmeyenKartus.com.tr’yi ziyaret edin, baskı malzemelerinizi zahmetsizce temin edin.
PFM923I-6UN-C
305m UTP CAT6 LSZH CPR E Kablosu
> 305 m (1000 ft)/karton UTP CAT6, Ethernet üzerinden güç, tek kabloyla uyumlu
> Yüksek saflıkta oksijensiz bakır iletken
> Özelleştirilmiş PVC dış kılıf; CE CPR Eca alev geciktirici sınıfı sertifikalı
Conductör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Oksijensiz bakır (%99,97 saflıkta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | 0,53 mm ± 0,01 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Ortalama Kalınlık | 0,21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | 0,95 mm ± 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk (4 Çift) | Mavi, beyaz/mavi; turuncu, beyaz/turuncu; yeşil, beyaz/yeşil; kahverengi, beyaz/kahverengi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | AÇIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | Yarı saydam 4,5 × 0,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekme İpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | 500D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | LSZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Ortalama Kalınlık | 0,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | 6,0 mm ± 0,3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek Bir İletkenin Maksimum DC Direnci | 8,7 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Yalıtım Direnci | 5000MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum DC Direnç Dengesizliği | %2 (çift içi), %4 (çiftler arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik Dayanımı | 1KV DC ile 1 dakika boyunca arıza yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulaşma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Empedans | 100 ± 15Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Uç Çapraz Konuşma | ≥39,30 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Zayıflama | 34,8 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Dönüş Kaybı | ≥17,3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekme Dayanımı | Kılıf≥10 MPa, yalıtım≥16 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopma Uzaması | Kılıf≥%125, yalıtım≥%300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Bükme Yarıçapı | >Dış kablo çapının 8 katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopma anında iletkenin uzaması | ≥%10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Büzülmesi | ≤%5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Renk Göçü Direnci | Göç yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşlanma Sonrası Kılıf Çekme Dayanımı ve Kopma Uzaması | ≥8 MPa, ≥%100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Sıcaklık Bükme Testi | Testten sonra çatlama olmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Şoku Testi | Testten sonra çatlama olmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –20°C ila +60°C (–4°F ila 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Sıcaklığı | 0°C ila +50°C (32°F ila 122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı ve Nem | –10°C ila +40°C (14°F ila 104°F), <%60 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikey Yangın Yayılma Testi | IEC 60332-1-2 ile uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalajlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo Uzunluğu | 305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Karton Boyutları | 416,0 mm × 412,0 mm × 220,0 mm (16,38" × 16,22" × 8,66") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Yöntemi | 305,0 m (1000,66 ft) bir karton, 2 iç kartonlu bir karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | ≥10,5 kg (23,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | ≥11,5 kg (25,35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetici Standartları | Q/DXJ 067-2019, EN50575-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikasyon | CPR Eca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şanzıman Özellikleri (20°C'de 100 m) (68°F'de 328,08 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans (MHz) | Faz gecikmesi ≤ ns | IL ≤ dB | TCL≥ dB﹡ | TCTL≥ dB﹡ | SONRAKİ ≥ dB | PS SONRAKİ ≥ dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | n/s | n/s | 50.0 | 35.0 | n/s | n/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 552.0 | 4.0 | 44.0 | 23.0 | 66.3 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 547.0 | 5.6 | 41.0 | 16.9 | 61.8 | 58.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 545.0 | 6.4 | 40.0 | 15.0 | 60.3 | 57.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 543.0 | 8.1 | 38.0 | 10.9 | 57.2 | 54.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 542.0 | 9.0 | 37.0 | 9.0 | 55.8 | 52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 541.0 | 10.1 | 36.0 | 7.0 | 54.3 | 51.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30﹡ | 540.6 | 11.0 | 35.2 | 5.5 | 53.1 | 50.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 540.0 | 11.3 | 35.1 | n/s | 52.9 | 49.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 539.0 | 16.3 | 32.0 | n/s | 48.4 | 45.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 538.0 | 21.0 | 30.0 | n/s | 45.3 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 537.0 | 30.7 | 27.0 | n/s | 40.8 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 536.0 | 34.8 | 26.0 | n/s | 39.3 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans (MHz) | EL FEXT ≥ dB | PS EL FEXT ≥ dB | RL ≥ dB | Gecikme eğriliği ≤ ns | Zc(Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56.0 | 53.0 | 23.0 | 45.0 | 100±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 49.9 | 46.9 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 48.0 | 45.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43.9 | 40.9 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 42.0 | 39.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 40.0 | 37.0 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30﹡ | 38.5 | 35.5 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.25 | 38.1 | 35.1 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | 32.1 | 29.1 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 28.0 | 25.0 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20.0 | 17.0 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!