BitmeyenKartus.com.tr ile yazıcı sarf malzemelerinde en uygun fiyatları keşfedin! Kartuş, toner ve mürekkep ürünlerinde yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Canon, HP, Epson ve Brother uyumlu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Pahalı baskı maliyetlerine son! Aynı kaliteyi çok daha uygun fiyatla elde edin. %100 uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerimiz sayesinde yazıcınızdan maksimum verim alın. Stoktan hızlı gönderim ve güvenli ödeme seçenekleriyle siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo, güçlü stok altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile binlerce mutlu müşteriye hizmet veriyoruz.
🚀 Hemen sipariş ver, avantajlı fiyatları kaçırma!
💥 Stoklar sınırlı, fırsatlar bitmeden yakala!
Yazıcı modellerine göre uyumlu kartuş ve tonerler, orijinal sarf malzemeler ve ekonomik seçenekler arasında kolayca karşılaştırma yapabilir, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçebilirsiniz. Sitemizde bitmeyen kartuş sistemleri sayesinde baskı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilir, uzun süre kartuş değiştirme derdi olmadan tasarruf edebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle, ürün bilgileri, uyumluluk açıklamaları ve ürün filtreleme özellikleri sayesinde doğru ürünü hızlıca bulabilir, siparişinizin takibini kolayca yapabilirsiniz. Siz de bugün hemen BitmeyenKartus.com.tr’yi ziyaret edin, baskı malzemelerinizi zahmetsizce temin edin.
PFM920-6UN
305 m Dış Mekan U/UTP CAT6 Ağ Kablosu (Siyah, PE kılıf)
> 305 m (1000 ft)/karton Dış Mekan U/UTP CAT6, Ethernet üzerinden güç, tek kablo ile uyumludur.
> Yüksek saflıkta oksijensiz bakır iletken malzeme.
> Özelleştirilmiş PE dış kılıf, belirli derecede su geçirmezlik sağlar. Çevre dostudur ve kullanılan tüm malzemeler RoHS uyumludur.
> 10 yıl garanti.
Şef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Oksijensiz bakır (%99,97 saflıkta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletken Yapısı | 0,53 mm ± 0,02 mm (0,02" ± 0,0008") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amerikan Tel Ölçüsü | 24AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım Malzemesi | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Ortalama Kalınlık | 0,21 mm (0,0083") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım Çapı | 0,95 mm ± 0,06 mm (0,04" ± 0,0024") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım Rengi | 8 çekirdek, Mavi, beyaz/mavi; Turuncu, beyaz/turuncu; Yeşil, beyaz/yeşil; Kahverengi, beyaz/kahverengi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekme İpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | 3 × 150D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayırıcı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Beden Eğitimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | Yarı saydam 4,3 × 0,35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İç Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Ortalama Kalınlık | 0,45 mm (0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çap | 5,6 mm ± 0,4 mm (0,22" ± 0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Ortalama Kalınlık | 0,5 mm (0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Malzemesi | MDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Çapı | 6,8 mm ± 0,4 mm (0,27" ± 0,02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kılıf Rengi | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek Bir İletkenin Maksimum DC Direnci | 9,5 Ω@100 m (328,08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Yalıtım Direnci | 5000 MΩ·km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum DC Direnç Dengesizliği | %2 (çift içi), %4 (çiftler arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrik Dayanımı | 1kV DC ile 1 dakika boyunca arıza yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulaşma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteristik Empedans | 100 Ω ± 15 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Uç Çapraz Konuşması | ≥39,30 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Zayıflama | 34,8 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Dönüş Kaybı | ≥17,3 dB/100 m@250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekme Dayanımı | Kılıf≥13,5 MPa, yalıtım≥16 Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopma Uzaması | Kılıf≥%150, yalıtım≥%300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Bükme Yarıçapı | >Dış kablo çapının 8 katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopma anında iletkenin uzaması | ≥%10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Büzülmesi | ≤%5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtımın Renk Göçü Direnci | Göç yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşlanma Sonrası Kılıf Çekme Dayanımı ve Kopma Uzaması | ≥12,5 MPa, ≥%100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Sıcaklık Bükme Testi | Testten sonra çatlama olmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı Şoku Testi | Testten sonra çatlama olmadı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum Sıcaklığı | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | –10 °C ila +40 °C (+14 °F ila +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Nemi | <%60 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikey Alev Testi | IEC 60332-1-2 ile uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalajlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo Uzunluğu | 305,0 m± 2 m (1.000,66 ft ± 6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Yöntemi | 305 m (1.000 ft) bir karton, 2 iç kartonlu bir karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketleme Boyutları | 433 mm × 433 mm × 230 mm (17,05" × 17,05" × 9,06") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıma Paketi Boyutları | 495 mm × 457 mm × 466 mm (19,49" × 17,99" × 18,35") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 13,5 kg ± 0,6 kg (29,76 lb ± 1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 14,5 kg ± 0,6 kg (31,97 lb ± 1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uyumluluk Standardı | Q/DXJ 067-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!