BitmeyenKartus.com.tr ile yazıcı sarf malzemelerinde en uygun fiyatları keşfedin! Kartuş, toner ve mürekkep ürünlerinde yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Canon, HP, Epson ve Brother uyumlu ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.
Pahalı baskı maliyetlerine son! Aynı kaliteyi çok daha uygun fiyatla elde edin. %100 uyumlu ve yüksek performanslı ürünlerimiz sayesinde yazıcınızdan maksimum verim alın. Stoktan hızlı gönderim ve güvenli ödeme seçenekleriyle siparişleriniz kapınıza kadar gelsin.
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı kargo, güçlü stok altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile binlerce mutlu müşteriye hizmet veriyoruz.
🚀 Hemen sipariş ver, avantajlı fiyatları kaçırma!
💥 Stoklar sınırlı, fırsatlar bitmeden yakala!
Yazıcı modellerine göre uyumlu kartuş ve tonerler, orijinal sarf malzemeler ve ekonomik seçenekler arasında kolayca karşılaştırma yapabilir, ihtiyacınıza en uygun ürünü seçebilirsiniz. Sitemizde bitmeyen kartuş sistemleri sayesinde baskı maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilir, uzun süre kartuş değiştirme derdi olmadan tasarruf edebilirsiniz.
Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetimizle, ürün bilgileri, uyumluluk açıklamaları ve ürün filtreleme özellikleri sayesinde doğru ürünü hızlıca bulabilir, siparişinizin takibini kolayca yapabilirsiniz. Siz de bugün hemen BitmeyenKartus.com.tr’yi ziyaret edin, baskı malzemelerinizi zahmetsizce temin edin.
ART-ARC3000H-03-W2
Alarm SETİ
> 150 kablosuz çevre birimini destekler (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık).
> Çevre birimleri durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü).
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> SOS acil durum alarmı.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
> Çevre birimleri durum ekranı (sinyal gücü, pil seviyesi, sıcaklık, program sürümü).
> Otomatik ağ yenileme (ANR).
> Uygulamada video bağlantısı.
> SOS acil durum alarmı.
> Frekans atlama işlevi ve iki yönlü iletişim teknolojisi, iletişim istikrarını sağlar.
> Bulut güncellemesi ve güncelleme hatasından otomatik kurtarma.
Giriş ve çıkış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz Koruma Bölgesi | Hub: 150 kanallı kablosuz çevre birimleri (6 siren, 64 kablosuz anahtarlık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zil | Merkez: Yerleşik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düğme | Hub: 1 × sıfırlama, 1 × güç, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösterge ışığı | Hub: Birden fazla durum için 1 (alarm, kurma, devre dışı bırakma, ağ ve arıza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama cihazı, harici depolama cihazı | Hub: Dahili lityum pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | Hub: PPTP, L2TP, DHCP, UPNP ve NTP dahil TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevrimdışı Önbellek | Merkez: Maks. 50 giriş (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırılan Parametreler için Elektrik Kesintisi Koruması | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzaktan Güncelleme | Tümü: Bulut güncellemesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bağlantısı | Merkez: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düşük Pil Alarmı | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotaj Alarmı | Hub: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı yönetimi | Hub: Uygulama kullanıcıları için paylaşma işlevi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramak | Hub: Push mesajları, cihaz durumu ve program sürümü aranıyor. Sinyal gücü algılanıyor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silahlandır ve Silahsızlandır | Merkez: Uygulama; anahtarlık; takvim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablosuz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı frekansı | Tümü: 433,1 MHz–434,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mesafesi | Merkez: Açık alanda 1.200 m'ye (3.937,01 ft) kadar Anahtarlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Mekanizması | Hepsi: İki yönlü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şifreleme Modu | Hepsi: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans atlaması | Hepsi: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Merkez: 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevre birimleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış Bölge | Kapı Dedektörü: 1 kanallı kuru kontak girişi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Aralığı (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: –15 °C ila +65 °C (+18,8 °F ila +149 °F) (iç mekan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm Hassasiyeti (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: ± 1 °C (± 33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük (Sıcaklık) | Kapı Dedektörü: 1 °C (33,8 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensör | Kapı Dedektörü: Manyetik anahtar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test modu | Kapı Dedektörü: Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senaryo | Kapı Dedektörü: Metal olmayan kapılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket Mesafesi | Kapı Dedektörü: < 40 mm (1,57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Modu | PIR Dedektörü: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Aralığı | PIR Dedektörü: 12 m (39,37 ft) (90°), 2,2 m (7,21 ft) montaj yüksekliği ile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algılama Hızı | PIR Dedektörü: 0,3 m/s–3 m/s (0,98 ft/s–9,84 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evcil Hayvan Bağışıklık Seviyesi | PIR Dedektörü: ≤ 18 kg (39,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz Işık Dayanımı Seviyesi | PIR Dedektörü: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İki Yönlü Dijital Sıcaklık Telafisi | PIR Dedektörü: Evet, yüksek sıcaklıkta algılama mesafesi zayıflaması yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duyarlılık | PIR Dedektörü: 3 seviye ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | Hub: 12 V DC, 1,5 A (Avrupa, İngiltere ve ABD güç adaptörleri isteğe bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil ömrü | Hub: 12 Saat pil bekleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Anahtarlık: Maks. 85 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma ortamı | Hub: –10 °C - +50 °C (+14 °F - +122 °F) (iç mekan) Anahtarlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | Tümü: %10–%90 (BN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | Göbek: 163,0 mm × 163,0 mm × 32,0 mm (6,42"" × 6,42"" × 1,26"") (L × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Hub: 219,0 mm × 187,0 mm × 91,0 mm (8,62"" × 7,36"" × 3,58"") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Göbek: Duvara montaj; Masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | Hub: 0,38 Kg (0,84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | Hub: 0,8 Kg (1,76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kasa | Hepsi: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | Hepsi: NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!